Celkem nalezeno : 16 záznamů
|
BMW X5 3.0sd |
200 000 Kč | |
Karoserie | užitkové | ||
Barva | |||
Palivo | nafta | ||
Najeto | 449 000 km | ||
Rok výroby | 30/01/2008 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ne | ||
Nový vůz | Ne |
|
Fiat 500L 1.6JTD |
185 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | černá | ||
Palivo | nafta | ||
Najeto | 122 228 km | ||
Rok výroby | 30/03/2015 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Ford Focus 1.6 EcoBoost, 1maj. |
199 000 Kč 8 x airbag, ABS, airbag řidiče, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, KLIMATIZACE, manuální převodovka, , multifunkční volant, nastavitelný volant, nezávislé topení, palubní počítač, polohovací sedadl .....a další | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | černá metalíza | ||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 131 000 km | ||
Rok výroby | 31/10/2012 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Ford Ranger Wildtrak 3.2 odpočet |
929 000 Kč | |
Karoserie | pick up | ||
Barva | oranžová metalíza | ||
Palivo | nafta | ||
Najeto | 192 km | ||
Rok výroby | |||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 0 / 5 | ||
Serv. knížka | Ne | ||
Nový vůz | Ne |
|
Opel Agila 1.2 |
99 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | |||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 75 790 km | ||
Rok výroby | 30/03/2009 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 04/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Fabia II 1.2 combi |
6 x airbag, ABS, CD měnič, el. přední okna, imobilizér, manuální převodovka, stabilizace podvozku (ESP), venkovní teploměr, zadní stěrač, | |
Karoserie | kombi | ||
Barva | černá metalíza | ||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 102 325 km | ||
Rok výroby | 19/02/2009 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Octavia 1.6 |
99 000 Kč | |
Karoserie | limuzína | ||
Barva | stříbrná metalíza | ||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 163 811 km | ||
Rok výroby | 27/08/2004 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 02/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Fabia 1.2 |
89 000 Kč | |
Karoserie | kombi | ||
Barva | |||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 161 260 km | ||
Rok výroby | 01/03/2010 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 04/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Octavia 2.0 TFSI RS |
199 000 Kč | |
Karoserie | kombi | ||
Barva | modrá metalíza | ||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 163 060 km | ||
Rok výroby | 31/08/2009 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 05/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 0 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Fabia II 1.2 |
135 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | šedá metalíza | ||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 112 560 km | ||
Rok výroby | 20/03/2012 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Fabia 1.2 |
75 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | modrá metalíza | ||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 180 962 km | ||
Rok výroby | 20/03/2012 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 08/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ano |
|
Škoda Citigo 1.0 CNG Green tec |
109 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | bílá | ||
Palivo | |||
Najeto | 163 634 km | ||
Rok výroby | 22/07/2013 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 09/2021 | ||
Dveře / Počet míst | 3 / 4 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Škoda Fabia III 1.0 MPi |
||
Karoserie | kombi | ||
Barva | |||
Palivo | benzin | ||
Najeto | 84 900 km | ||
Rok výroby | 10/09/2015 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 12/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Volkswagen Golf 1.9TDi |
55 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | modrá metalíza | ||
Palivo | nafta | ||
Najeto | 192 555 km | ||
Rok výroby | 13/09/2005 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | |||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Volkswagen Golf 1,9TDi |
69 000 Kč | |
Karoserie | hatchback | ||
Barva | stříbrná metalíza | ||
Palivo | nafta | ||
Najeto | 214 063 km | ||
Rok výroby | 12/01/2004 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 03/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 5 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
|
Volkswagen Crafter 2.5TDI valník |
199 000 Kč | |
Karoserie | valník | ||
Barva | modrá | ||
Palivo | nafta | ||
Najeto | 222 963 km | ||
Rok výroby | 27/04/2010 | ||
Uvedeno do provozu | |||
STK | 04/2022 | ||
Dveře / Počet míst | 4 / 5 | ||
Serv. knížka | Ano | ||
Nový vůz | Ne |
© YesCars 2021 | Tvorba webu |